Os mais populares do twitter no Brasil | 1
1 | Ivete Sangalo @ivetesangalo | 97.09 | |
2 | Rede Globo @rede_globo | 95.70 | |
3 | Programa Pânico @programapanico | 95.42 | |
4 | Marco Luque @marcoluque | 95.37 | |
5 | Sabrina Sato Rahal @SabrinaSatoReal | 94.42 | |
6 | G1 @g1 | 94.12 | |
7 | MTV Brasil @mtvbrasil | 94.02 | |
8 | Marcelo Tas @marcelotas | 93.96 | |
9 | Evandro S. @santoEvandro | 93.49 | |
10 | Preta Gil @PretaMaria | 93.33 | |
11 | Hugo Gloss @HugoGloss | 93.22 | |
12 | Kibe Loco @kibeloco | 93.18 | |
13 | Neymar Júnior @Njr92 | 93.17 | |
14 | Bruno Gagliasso @bgagliasso | 93.12 | |
15 | Federico Devito @federicodevito |
Os mais influentes do twitter no Brasil | 1
1 | Rede Globo @rede_globo | 94.99 | |
2 | Ivete Sangalo @ivetesangalo | 94.91 | |
3 | G1 @g1 | 94.42 | |
4 | MTV Brasil @mtvbrasil | 94.28 | |
5 | Programa Pânico @programapanico | 94.09 | |
6 | Marco Luque @marcoluque | 93.87 | |
7 | Portal R7.com @portalr7 | 93.65 | |
8 | globoesporte.com @globoesportecom | 93.64 | |
9 | Eike Batista Oficial @eikebatista | 92.99 | |
10 | Andre Valadao @andrevaladao | 92.70 | |
11 | Lucas Silveira @lucasfresno | 92.62 | |
12 | Gloria Perez @gloriafperez | 92.54 | |
13 | Evandro S. @santoEvandro | 92.49 | |
14 | CAPRICHO @capricho | 92.39 | |
15 | Caíque Nogueira @CaiqueNogueira |
Os mais listados no Brasil | 1
1 | Tiago Carossi @tiagocarossi | 107,474 listas do Twitter | |
2 | Yes Colírios @YesColirios | 64,598 listas do Twitter | |
3 | Rich Revoredo @_riiich | 64,131 listas do Twitter | |
4 | Danilo Salles @danilo | 55,643 listas do Twitter | |
5 | Kaka @KAKA | 46,984 listas do Twitter | |
6 | Pe Lanza @pelanzarestart | 46,096 listas do Twitter | |
7 | Rapha Ritchie @oiRitchie | 44,211 listas do Twitter | |
8 | Eduardo/Dudu Surita @eduardosurita | 41,686 listas do Twitter | |
9 | Edgard @RealEdgard | 40,246 listas do Twitter | |
10 | Fiuk @Fiuk | 38,946 listas do Twitter | |
11 | Ivete Sangalo @ivetesangalo | 38,329 listas do Twitter | |
12 | Thiago Mourah @thiago_mourah | 33,614 listas do Twitter | |
13 | Carlos Santana @WhoIsCarlos | 29,349 listas do Twitter | |
14 | Pedro Lopes @pelopes_ | 29,294 listas do Twitter | |
15 | William Robert @WilliamRobeert | 28,452 listas do Twitter |
OS MAIS SEGUIDOS
8 - Apresentadores / Integrantes de um Programa
3 - Jogador / Ex-Jogador/Técnico
2 - Cantoras
2 - Programas de TV 1 | Kaka @KAKA | 3,705,090 followers | |
2 | Luciano Huck @huckluciano | 2,969,338 followers | |
3 | Ivete Sangalo @ivetesangalo | 2,449,549 followers | |
4 | Rafinha Bastos @rafinhabastos | 2,054,059 followers | |
5 | Programa Pânico @programapanico | 1,982,889 followers | |
6 | Mano Menezes @manomenezes | 1,817,084 followers | |
7 | Fantástico @showdavida | 1,809,206 followers | |
8 | Marco Luque @marcoluque | 1,794,796 followers | |
9 | Claudia Leitte @ClaudiaLeitte | 1,793,951 followers | |
10 | Sabrina Sato Rahal @SabrinaSatoReal | 1,786,187 followers | |
11 | Claro Ronaldo @ClaroRonaldo | 1,625,789 followers | |
12 | Rodrigo Scarpa @rodrigovesgo | 1,564,767 followers | |
13 | Danilo Gentili @DaniloGentili | 1,564,134 followers | |
14 | Ceará - Wellington @oceara | 1,495,799 followers | |
15 | Marcos Mion @marcosmion | 1,491,289 followers |
:
Conheça o Rank
O Rank é baseado em 2 fatores principais que formam a nota geral
Influência
A sua influência é medida a partir da interação dos seus followers com o seu perfil. Menções, retweets, frequência de tweets são algumas das variáveis. Quanto mais o seu público interagir com você melhor será sua nota. Coloque sempre coisas legais para o seu público, com certeza você será mencionado.
A sua influência é medida a partir da interação dos seus followers com o seu perfil. Menções, retweets, frequência de tweets são algumas das variáveis. Quanto mais o seu público interagir com você melhor será sua nota. Coloque sempre coisas legais para o seu público, com certeza você será mencionado.
Popularidade
Uma pessoa popular é aquela que é muito seguida, que possui prestígio e influência. Ter milhares de seguidores nem sempre é uma referência para popularidade. Sua nota é medida baseada em uma fórmula que envolve a quantidade de friends/followers.
Uma pessoa popular é aquela que é muito seguida, que possui prestígio e influência. Ter milhares de seguidores nem sempre é uma referência para popularidade. Sua nota é medida baseada em uma fórmula que envolve a quantidade de friends/followers.
* O seu envolvimento também ajuda na composição da nota, ou seja, se você tuita muito, com certeza sua nota será melhor
Nenhum comentário:
Postar um comentário